Banco
| Fecha | Cuenta | Descripción | Monto | Estado | Asociado a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $404.927 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 28-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $80.410 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 27-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4325 | $2.436.680 | Conciliadoauto | FV 4325 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 27-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $846.740 | Conciliadoauto | FV 4275 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 27-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $49.976 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 27-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $155.674 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Cargo Pac Seguro Bodega | -$64.900 | Pendiente | — | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $144.740 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $101.933 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 26-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $411.714 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 25-10-2026 | Santander | Traspaso A: Transportes Rápido Sur | -$458.150 | Conciliadoauto | FC 38796 · Transportes Rápido Sur SpA | |
| 25-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $3.091.760 | Conciliadoauto | FV 4269 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 25-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $700.750 | Conciliadoauto | FV 4266 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 25-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $70.895 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 24-10-2026 | Santander | Deposito En Efectivo | $85.000 | Pendiente | — | |
| 24-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $1.347.630 | Conciliadoauto | FV 4324 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 24-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L Factura 4268 | $2.703.670 | Conciliadoauto | FV 4268 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 24-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones Factura 4265 | $1.584.450 | Conciliadoauto | FV 4265 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 24-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $28.415 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 24-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $19.013 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 23-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4322 | $1.542.150 | Conciliadoauto | FV 4322 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 23-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $2.872.090 | Conciliadoauto | FV 4321 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 23-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $27.001 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 23-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $24.493 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 23-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $159.091 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4319 | $495.510 | Conciliadoauto | FV 4319 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $1.716.580 | Conciliadoauto | FV 4317 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $3.663.450 | Conciliadoauto | FV 4267 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 22-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $4.348.870 | Conciliadoauto | FV 4261 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 22-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $107.826 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 22-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $49.270 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso A: Compañía Eléctrica Met | -$521.220 | Conciliadoauto | FC 38795 · Compañía Eléctrica Metropolitana S.A. | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA Factura 4316 | $4.967.950 | Conciliadoauto | FV 4316 · Instala Ya SpA | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $724.540 | Conciliadoauto | FV 4315 · Instala Ya SpA | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $1.048.030 | Conciliadoauto | FV 4263 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 21-10-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $2.226.210 | Conciliadoauto | FV 4260 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 21-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $414.940 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 21-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $539.255 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 21-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $25.933 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 20-10-2026 | BCI | Pago Sii Formulario 29 | -$18.901.901 | Conciliadoauto | Impuestos · F29 2026-09 | |
| 20-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $2.010.410 | Conciliadoauto | FV 4314 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 20-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt Factura 4259 | $2.352.230 | Conciliadoauto | FV 4259 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 20-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $500.035 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 20-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $371.889 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 19-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $3.053.000 | Conciliadoauto | FV 4254 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 19-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $567.670 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 19-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $31.123 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 18-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L Factura 4253 | $1.101.740 | Conciliadoauto | FV 4253 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 18-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S Factura 4250 | $3.808.460 | Conciliadoauto | FV 4250 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 18-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $480.425 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 18-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $527.607 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 17-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4310 | $644.060 | Conciliadoauto | FV 4310 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 17-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $1.481.030 | Conciliadoauto | FV 4252 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 17-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $27.001 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 17-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $144.084 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 17-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $19.013 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $1.327.150 | Conciliadoauto | FV 4308 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4307 | $908.530 | Conciliadoauto | FV 4307 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $571.540 | Conciliadoauto | FV 4255 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 16-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $3.740.360 | Conciliadoauto | FV 4249 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 16-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $451.020 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 16-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $160.838 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 15-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $890.250 | Conciliadoauto | FV 4306 · Instala Ya SpA | |
| 15-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $2.109.410 | Conciliadoauto | FV 4245 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 15-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $1.158.140 | Conciliadoauto | FV 4242 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 15-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $414.940 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 15-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $653.032 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 14-10-2026 | Santander | Traspaso A: Agencia Digital Norte | -$535.500 | Conciliadoauto | FC 32726 · Agencia Digital Norte Sur SpA | |
| 14-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4244 | $2.151.620 | Conciliadoauto | FV 4244 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 14-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $115.781 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 14-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $24.493 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 14-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $55.308 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 13-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $414.940 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 13-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $428.097 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 12-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $713.500 | Conciliadoauto | FV 4243 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 12-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $146.065 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 12-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $103.783 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 11-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt Factura 4238 | $979.310 | Conciliadoauto | FV 4238 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 11-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $273.510 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 11-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $19.013 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 10-10-2026 | BCI | Pago Previred | -$4.120.000 | Conciliadoauto | Cotizaciones previsionales · Cotizaciones del mes anterior | |
| 10-10-2026 | Santander | Traspaso A: Transportes Rápido Sur | -$458.150 | Conciliadoauto | FC 38795 · Transportes Rápido Sur SpA | |
| 10-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $3.997.540 | Conciliadoauto | FV 4297 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 10-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $1.763.470 | Conciliadoauto | FV 4240 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 10-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $855.500 | Conciliadoauto | FV 4237 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 10-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $443.890 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 10-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $655.925 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 10-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $289.758 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 09-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $3.260.100 | Conciliadoauto | FV 4239 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 09-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S | $3.228.770 | Conciliadoauto | FV 4236 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 09-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $2.720.630 | Conciliadoauto | FV 4233 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 09-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $3.773.790 | Conciliadoauto | FV 4230 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 09-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $559.671 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 09-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $18.610 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 09-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $113.263 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 08-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $3.094.860 | Conciliadoauto | FV 4293 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 08-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4232 | $1.505.860 | Conciliadoauto | FV 4232 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 08-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $288.228 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 08-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $46.675 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 07-10-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4289 | $1.109.070 | Conciliadoauto | FV 4289 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 07-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $1.709.550 | Conciliadoauto | FV 4228 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 07-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $116.660 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 07-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $89.917 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 06-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $147.036 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 06-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $397.891 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 05-10-2026 | Santander | Traspaso A: Inmobiliaria Parque In | -$3.332.000 | Conciliadoauto | FC 37818 · Inmobiliaria Parque Industrial Lo Espejo SpA | |
| 05-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $443.890 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 05-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $88.235 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 05-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $46.684 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 04-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $4.229.060 | Conciliadoauto | FV 4225 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 04-10-2026 | Santander | Traspaso De: Frío Norte Servicios L | $3.466.060 | Conciliadoauto | FV 4222 · Frío Norte Servicios Ltda | |
| 04-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $350.970 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 04-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $134.905 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 03-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $1.056.990 | Conciliadoauto | FV 4224 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 03-10-2026 | Santander | Traspaso De: Refrigeración Polar Lt | $424.230 | Conciliadoauto | FV 4218 · Refrigeración Polar Ltda | |
| 03-10-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $123.501 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 03-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $831.435 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 03-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $328.683 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 02-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $745.220 | Conciliadoauto | FV 4281 · Instala Ya SpA | |
| 02-10-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA Factura 4280 | $2.455.590 | Conciliadoauto | FV 4280 · Instala Ya SpA | |
| 02-10-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $26.444 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 02-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $391.802 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 01-10-2026 | BCI | Comision Mantencion Cuenta | -$12.600 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Santander | Comision Mantencion Cuenta | -$15.400 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Banco de Chile | Comision Mantencion Cuenta | -$18.990 | Conciliadoauto | Comisión bancaria | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso A: Servicios Cloud Latam | -$114.240 | Conciliadoauto | FC 30772 · Servicios Cloud Latam SpA | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $1.633.440 | Conciliadoauto | FV 4278 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S Factura 4220 | $2.476.380 | Conciliadoauto | FV 4220 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno Factura 4217 | $1.482.780 | Conciliadoauto | FV 4217 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 01-10-2026 | Santander | Traspaso De: ElectroRed Repuestos S Factura 4214 | $2.101.980 | Conciliadoauto | FV 4214 · ElectroRed Repuestos SpA | |
| 01-10-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $863.227 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 3 ventas con Mercado Pago | |
| 30-09-2026 | BCI | Pago Nomina Remuneraciones | -$16.480.000 | Conciliadoauto | Remuneraciones · Sueldos 2026-09 | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cuenta 10-482-337-5 | -$24.000.000 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 30-09-2026 | BCI | Traspaso De: Imagem Spa | $24.000.000 | Conciliadoauto | Traspaso entre cuentas | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp | $774.630 | Conciliadoauto | FV 4276 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 30-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr Factura 4274 | $2.134.030 | Conciliadoauto | FV 4274 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 30-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $49.186 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 30-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $83.333 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 30-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $51.874 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 29-09-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $1.642.240 | Conciliadoauto | FV 4273 · Instala Ya SpA | |
| 29-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $1.551.320 | Conciliadoauto | FV 4272 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 29-09-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4271 | $2.324.100 | Conciliadoauto | FV 4271 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 29-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $15.668 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 29-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $727.413 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 28-09-2026 | Santander | Traspaso De: Servicio Técnico Tecno | $6.027.260 | Conciliadoauto | FV 4215 · Servicio Técnico Tecnofrío SpA | |
| 28-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $509.840 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 28-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $93.385 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 27-09-2026 | Santander | Traspaso De: ClimaSur Instalaciones | $2.839.380 | Conciliadoauto | FV 4213 · ClimaSur Instalaciones Ltda | |
| 27-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $41.161 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 27-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $397.891 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 26-09-2026 | Santander | Traspaso De: Hogar Servicios Integr | $1.046.870 | Conciliadoauto | FV 4270 · Hogar Servicios Integrales SpA | |
| 26-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $505.099 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 25-09-2026 | Santander | Traspaso A: Transportes Rápido Sur | -$458.150 | Conciliadoauto | FC 38794 · Transportes Rápido Sur SpA | |
| 25-09-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $404.180 | Conciliadoauto | FV 4264 · Instala Ya SpA | |
| 25-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $101.315 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 25-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $127.455 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 25-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $104.622 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 24-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$731.077 | Conciliadoauto | FC 36845 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 24-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$132.233 | Conciliadoauto | FC 31753 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 24-09-2026 | Santander | Traspaso A: Importadora Climatizac | -$565.488 | Conciliadoauto | FC 36844 · Importadora Climatización Andes SpA | |
| 24-09-2026 | Santander | Traspaso A: Herramientas HVAC Chil | -$80.920 | Conciliadoauto | FC 35865 · Herramientas HVAC Chile SpA | |
| 24-09-2026 | Santander | Traspaso De: Ferretería Ferremax Sp Factura 4262 | $1.063.730 | Conciliadoauto | FV 4262 · Ferretería Ferremax SpA | |
| 24-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $103.783 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$238.571 | Conciliadoauto | FC 36844 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Importadora Climatizac | -$1.009.120 | Conciliadoauto | FC 36843 · Importadora Climatización Andes SpA | |
| 23-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$1.067.573 | Conciliadoauto | FC 31752 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 23-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $460.111 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 4 ventas con Mercado Pago | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$1.327.183 | Conciliadoauto | FC 36843 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$4.332.457 | Conciliadoauto | FC 31751 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso A: Gases Refrigerantes de | -$2.246.720 | Conciliadoauto | FC 36841 · Gases Refrigerantes del Sur SpA | |
| 22-09-2026 | Santander | Traspaso De: Instala Ya SpA | $1.688.370 | Conciliadoauto | FV 4257 · Instala Ya SpA | |
| 22-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $437.126 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 22-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $358.084 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Compañía Eléctrica Met | -$490.280 | Conciliadoauto | FC 38794 · Compañía Eléctrica Metropolitana S.A. | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$2.898.554 | Conciliadoauto | FC 36842 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Gases Refrigerantes de | -$2.524.704 | Conciliadoauto | FC 36840 · Gases Refrigerantes del Sur SpA | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Importadora Climatizac | -$14.904.512 | Conciliadoauto | FC 36842 · Importadora Climatización Andes SpA | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Herramientas HVAC Chil | -$182.784 | Conciliadoauto | FC 35864 · Herramientas HVAC Chile SpA | |
| 21-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$235.239 | Conciliadoauto | FC 31750 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 21-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $28.415 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Webpay | |
| 21-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $67.435 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Mercado Pago | |
| 20-09-2026 | Santander | Traspaso A: Cobre y Aislaciones Ma | -$2.469.869 | Conciliadoauto | FC 36841 · Cobre y Aislaciones Maipo SpA | |
| 20-09-2026 | Santander | Traspaso A: Importadora Climatizac | -$9.354.352 | Conciliadoauto | FC 36841 · Importadora Climatización Andes SpA | |
| 20-09-2026 | Santander | Traspaso A: Repuestos Técnicos del | -$362.141 | Conciliadoauto | FC 31749 · Repuestos Técnicos del Pacífico Ltda | |
| 20-09-2026 | Banco de Chile | Abono Shopify Payments | $414.940 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Shopify Payments | |
| 20-09-2026 | Banco de Chile | Abono Transbank Webpay | $885.352 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 2 ventas con Webpay | |
| 20-09-2026 | Banco de Chile | Abono Mercado Pago Spa | $337.341 | Conciliadoauto | Liquidación de ventas en línea · 1 venta con Mercado Pago | |
