Productos
KIT-3M
Kit de instalación split 3 m
Cañerías y kits de instalaciónImaclimaKit
Stock
34 KIT
Precio con IVA
$59.990
Costo neto
$21.160
Margen
$29.252 · 58,0 %
Datos
N° de parte
—
Unidad
KIT
Proveedor
Cobre y Aislaciones Maipo SpA
Precio neto
$50.412
Compatible con
—
Stock
Disponible
34
Mínimo
15
Ubicación
P-01
Estado
Normal
Valor a costo
$719.440
Componentes
| SKU | Producto | Cantidad | Costo | Stock |
|---|---|---|---|---|
| CU-14 | Cañería de cobre flexible 1/4" | 3 | $5.040 | 520 |
| CU-38 | Cañería de cobre flexible 3/8" | 3 | $7.680 | 480 |
| AIS-14 | Aislación térmica para cañería 1/4" (2 m) | 2 | $1.440 | 310 |
| AIS-38 | Aislación térmica para cañería 3/8" (2 m) | 2 | $1.760 | 300 |
| CAB-4X15 | Cable de interconexión 4x1,5 mm | 4 | $2.200 | 600 |
| CIN-PVC | Cinta PVC para cañería 10 m | 1 | $520 | 220 |
| TUE-FLR | Juego de tuercas flare 1/4" y 3/8" | 1 | $1.440 | 140 |
| MAN-DRE | Manguera de drenaje 16 mm | 3 | $1.080 | 380 |
Kardex
| Fecha | Tipo | Referencia | Entrada | Salida | Saldo | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2026 | Venta | Factura 4331 | 6 | 34 | Valentina Rojas | |
| 21-10-2026 | Venta | Factura 4319 | 9 | 40 | Valentina Rojas | |
| 19-10-2026 | Venta | Factura 4312 | 10 | 49 | Valentina Rojas | |
| 17-10-2026 | Producción | OP-0004 | 40 | 59 | Jorge Muñoz | |
| 17-10-2026 | Venta | Boleta 18529 | 1 | 19 | Valentina Rojas | |
| 16-10-2026 | Venta | Boleta 18524 | 2 | 20 | Valentina Rojas | |
| 16-10-2026 | Venta | Factura 4310 | 8 | 22 | Valentina Rojas | |
| 15-10-2026 | Venta | Boleta 18518 | 2 | 30 | Valentina Rojas | |
| 14-10-2026 | Venta | Factura 4305 | 19 | 32 | Valentina Rojas | |
| 13-10-2026 | Venta | Boleta 18512 | 2 | 51 | Valentina Rojas | |
| 11-10-2026 | Venta | Boleta 18501 | 2 | 53 | Valentina Rojas | |
| 10-10-2026 | Venta | Boleta 18499 | 2 | 55 | Valentina Rojas | |
| 08-10-2026 | Venta | Boleta 18493 | 2 | 57 | Valentina Rojas | |
| 02-10-2026 | Venta | Boleta 18465 | 1 | 59 | Valentina Rojas | |
| 02-10-2026 | Venta | Factura 4283 | 24 | 60 | Valentina Rojas | |
| 01-10-2026 | Producción | OP-0002 | 40 | 84 | Jorge Muñoz | |
| 28-09-2026 | Venta | Boleta 18451 | 1 | 44 | Valentina Rojas | |
| 28-09-2026 | Venta | Factura 4271 | 23 | 45 | Valentina Rojas | |
| 25-09-2026 | Venta | Boleta 18442 | 2 | 68 | Valentina Rojas | |
| 25-09-2026 | Venta | Factura 4270 | 20 | 70 | Valentina Rojas | |
| 24-09-2026 | Venta | Boleta 18435 | 1 | 90 | Valentina Rojas | |
| 23-09-2026 | Venta | Boleta 18434 | 2 | 91 | Valentina Rojas | |
| 22-09-2026 | Venta | Factura 4259 | 21 | 93 | Valentina Rojas | |
| 18-09-2026 | Venta | Boleta 18420 | 1 | 114 | Valentina Rojas | |
| 18-09-2026 | Venta | Factura 4253 | 22 | 115 | Valentina Rojas | |
| 17-09-2026 | Venta | Factura 4250 | 24 | 137 | Valentina Rojas | |
| 16-09-2026 | Venta | Factura 4248 | 17 | 161 | Valentina Rojas | |
| 15-09-2026 | Venta | Factura 4244 | 24 | 178 | Valentina Rojas | |
| 14-09-2026 | Venta | Boleta 18402 | 2 | 202 | Valentina Rojas | |
| 11-09-2026 | Venta | Boleta 18392 | 2 | 204 | Valentina Rojas | |
| 11-09-2026 | Venta | Factura 4240 | 7 | 206 | Valentina Rojas | |
| 09-09-2026 | Venta | Factura 4234 | 19 | 213 | Valentina Rojas | |
| 08-09-2026 | Venta | Factura 4229 | 11 | 232 | Valentina Rojas | |
| 08-09-2026 | Venta | Factura 4230 | 17 | 243 | Valentina Rojas | |
| 04-09-2026 | Venta | Boleta 18371 | 1 | 260 | Valentina Rojas | |
| 04-09-2026 | Venta | Factura 4224 | 11 | 261 | Valentina Rojas | |
| 04-09-2026 | Venta | Factura 4225 | 20 | 272 | Valentina Rojas | |
| 03-09-2026 | Venta | Boleta 18362 | 2 | 292 | Valentina Rojas | |
| 03-09-2026 | Venta | Factura 4222 | 16 | 294 | Valentina Rojas | |
| 02-09-2026 | Venta | Factura 4220 | 17 | 310 | Valentina Rojas | |
| 02-09-2026 | Venta | Factura 4219 | 18 | 327 | Valentina Rojas | |
| 01-09-2026 | Venta | Boleta 18355 | 1 | 345 | Valentina Rojas | |
| 31-08-2026 | Venta | Boleta 18350 | 2 | 346 | Valentina Rojas | |
| 31-08-2026 | Venta | Factura 4215 | 6 | 348 | Valentina Rojas | |
| 31-08-2026 | Venta | Factura 4214 | 15 | 354 | Valentina Rojas | |
| 30-08-2026 | Venta | Boleta 18345 | 1 | 369 | Valentina Rojas | |
| 30-08-2026 | Venta | Boleta 18347 | 1 | 370 | Valentina Rojas | |
| 29-08-2026 | Venta | Boleta 18344 | 2 | 371 | Valentina Rojas | |
| 15-08-2026 | Saldo inicial | — | 373 | 373 | Paula Contreras |
