Resultados
Ventas netas
$124.421.590
Margen bruto
$45.572.950 · 36,6 %
Gastos y remuneraciones
$26.845.060
Resultado
$18.727.890
| Concepto | Monto | % ventas |
|---|---|---|
| Ventas netas | $124.421.590 | 100,0 % |
| Costo de ventas | -$78.848.640 | -63,4 % |
| Margen bruto | $45.572.950 | 36,6 % |
| Remuneraciones, aportes e indemnizaciones | -$20.600.000 | -16,6 % |
| Arriendo | -$2.800.000 | -2,3 % |
| Servicios básicos | -$412.000 | -0,3 % |
| Marketing | -$450.000 | -0,4 % |
| Combustible y transporte | -$770.000 | -0,6 % |
| Software y suscripciones | -$96.000 | -0,1 % |
| Comisiones bancarias y de marketplace | -$1.717.060 | -1,4 % |
| Resultado del período | $18.727.890 | 15,1 % |
